Allgemeinmedizin Lüdenscheid
| Fachrichtung | Allgemeinmedizin | Schwerpunkt | Keine Angabe |
| Praxisform | Einzelpraxis | Praxisart | Praxis im Ärztehaus |
| Kaufpreis | Keine Angabe | Frühester Abgabetermin | 01.04.2012 |
| Verhandlungsbasis | Ja | ||
| Zuständige KV | KV Westfalen-Lippe | ||
| Gründungsjahr | 2011 | Größe in m² | 131 |
| Behandlungsräume | 5 | Etage | 2. Obergeschoss |
| Fahrstuhl | Ja | Parkmöglichkeit | Öffentlicher Parkplatz |
| Wirtschaftliche Angaben | Anzahl Angestellte | ||
|---|---|---|---|
| GKV-Umsatz | 225.000,00 | Anzahl Vollzeit | 0 |
| Knappschaftsarzt | Nein | Anzahl Teilzeit | 2 |
| Durchschnittliche Fallzahl | 1100 | Anzahl Ausbildung | 0 |
| Privat Anteil | Hoher Privatanteil | Anzahl 400 € Kräfte | 1 |
| Anzahl Angestellte Ärzte | 1 | ||
| Angaben zur Praxis |
Lz-RR, Spiro, EKG, Ergo, Sono. 4-Platz-Anlage plus Server |
||
| Anzeigentext |
Neue Praxis im Ärztehaus. (Fast) zu verschenken. Praxis wird aus persönlichen, und nicht aus Altersgründen abgegeben. Wer 150.000 € verdienen möchte bei geregelter Arbeitszeit, sollte sich schnell melden. Für 2 Ärzte geeignet, paralleles Arbeiten möglich (2 Sprechzimmer plus Labor und Funktionsräume). |
||
| Firma | Praxis | ||
| Anrede | Straße | ||
| Titel | PLZ | 58507 | |
| Vorname | Ort | Lüdenscheid | |
| Nachname | Kreis | Märkischer Kreis | |
| Telefon | Mobil | 0163/6819671 | |
| Telefax | praxis-mk@web.de | ||
Benötigen Sie Hilfe?
Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen Ihr KV Ansprechpartner:
Daniel Kloster
KVWL Consult GmbH
Telefon: +49 (0) 231 94323956
Telefax: +49 (0) 231 943283956
Zum Kontaktformular



