Hausarztpraxis in Hamm
| Fachrichtung | Allgemeinmedizin | Schwerpunkt | Keine Angabe |
| Praxisform | Einzelpraxis | Praxisart | Praxis in Wohn-/Geschäftshaus |
| Kaufpreis | Keine Angabe | Frühester Abgabetermin | 01.04.2012 |
| Verhandlungsbasis | Ja | ||
| Zuständige KV | KV Westfalen-Lippe | ||
| Gründungsjahr | 1987 | Größe in m² | 220 |
| Behandlungsräume | 5 | Etage | Erdgeschoss |
| Fahrstuhl | Nein | Parkmöglichkeit | Eigener Parkplatz |
| Wirtschaftliche Angaben | Anzahl Angestellte | ||
|---|---|---|---|
| GKV-Umsatz | Keine Angabe | Anzahl Vollzeit | 2 |
| Knappschaftsarzt | Keine Angabe | Anzahl Teilzeit | 0 |
| Durchschnittliche Fallzahl | Keine Angabe | Anzahl Ausbildung | 1 |
| Privat Anteil | Durchschnittlicher Privatanteil | Anzahl 400 € Kräfte | 0 |
| Anzahl Angestellte Ärzte | 0 | ||
| Angaben zur Praxis |
Der Zeitpunkt der Übernahme kann frei vereinbart werden. - günstiger, langfristiger Mietvertrag - Praxis befindet sich in einem bevorzugten Stadtteil von Hamm, zentral gelegen - Bushaltestelle 50m von Praxis entfernt Geräteausstattung: - Sono - EKG - Lufu - physik. Therapien - Langzeit-RR - kleines Labor Genehmigungspflichtige Leistungen: - Sono - Hautkrebsscreening - Reha-Anträge |
||
| Anzeigentext | - überdurchschnittliche KV-Behandlungsfälle | ||
| Firma | |||
| Anrede | Straße | ||
| Titel | PLZ | ||
| Vorname | Ort | ||
| Nachname | Kreis | ||
| Telefon | Mobil | ||
| Telefax | |||
Benötigen Sie Hilfe?
Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen Ihr KV Ansprechpartner:
Daniel Kloster
KVWL Consult GmbH
Telefon: +49 (0) 231 94323956
Telefax: +49 (0) 231 943283956
Zum Kontaktformular

